Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы
| Окисленная форма | +e– | Восстановленная форма | E°, В |
| Li+ | 1e– | Li | –3,02 |
| Na+ | 1e– | Na | –2,71 |
| Mn2+ | 2e– | Mn | –1,05 |
| Zn2+ | 2e– | Zn | –0,76 |
| Cr3+ | 3e– | Cr | –0,74 |
| Fe2+ | 2e– | Fe | –0,44 |
| Cd2+ | 2e– | Cd | –0,40 |
| Ti3+ | 1e– | Ti2+ | –0,37 |
| Co2+ | 2e– | Co | –0,29 |
| Ni2+ | 2e– | Ni | –0,23 |
| Sn2+ | 2e– | Sn | –0,14 |
| Pb2+ | 2e– | Pb | –0,13 |
| 2H+ | 2e– | H2 | 0,00 |
|
+ H2O | 2e– | + 2OH– | +0,01 |
| Ti4+ | 1e– | Ti3+ | +0,04 |
| Sn4+ | 2e– | Sn2+ | +0,15 |
| + 2H+ | 2e– | + 2H2O | +0,17 |
| Cu2+ | 2e– | Cu | +0,34 |
| 1e– | | +0,56 |
| + 2H2O | 3e– | MnO2 + 4OH– | +0,60 |
| Fe3+ | 1e– | Fe2+ | +0,77 |
| Ag | 1e– | Ag+ | +0,80 |
| Br2 | 2e– | 2Br– | +1,07 |
| O2 + 4H+ | 4e– | 2H2O | +1,23 |
| Cl2 | 2e– | 2Cl– | +1,36 |
| Cr2 + 14H+ | 6e– | 2Cr3+ + 7H2O | +1,37 |
| PbO2 + 4H+ | 2e– | Pb2+ + 2H2O | +1,46 |
| + 8H+ | 5e– | Mn2+ + 4H2O | +1,51 |
| H2O2 + 2H+ | 2e– | 2H2O | +1,77 |
| F2 | 2e– | 2F– | +2,87 |
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы
Смотрите также:
Математика,
Английский язык,
Химия,
Биология,
Физика,
География,
Астрономия.
А также:
библиотека ЭОРов и образовательный онлайн-сервис с тысячами интерактивных работ
"Облако знаний".
© Физикон, 1999-2025