Свойства двухатомных молекул p-элементов II периода
| | B2 | C2 | N2 | N2+ |
| σx* |  |  |  |  |
| πy*, πz* |  |  |  |  |
| σx |  |  |  |  |
| πy, πz |  |  |  |  |
| σs* |  |  |  |  |
| σs |  |  |  |  |
| Порядок связи | 1 | 2 | 3 | 2,5 |
| Длина связи, нм | 0,159 | 0,131 | 0,110 | 0,112 |
| Энергия связи, кДжċмоль–1 | 288,4 | 627 | 842 | 828 |
| | O2+ | O2 | F2 | (Ne2) |
| σx* |  |  |  |  |
| πy*, πz* |  |  |  |  |
| πy, πz |  |  |  |  |
| σx |  |  |  |  |
| σs* |  |  |  |  |
| σs |  |  |  |  |
| Порядок связи | 2,5 | 2 | 1 | 0 |
| Длина связи, нм | 0,112 | 0,121 | 0,142 | – |
| Энергия связи, кДжċмоль–1 | 629 | 494 | 159 | – |
Схемы МО, электронных конфигураций и молекулярные параметры двухатомных гомоядерных молекул p-элементов II периода
Смотрите также:
Математика,
Английский язык,
Химия,
Биология,
Физика,
География,
Астрономия.
А также:
библиотека ЭОРов и образовательный онлайн-сервис с тысячами интерактивных работ
"Облако знаний".
© Физикон, 1999-2026