
Аминокислоты (

В составе белков встречается до 25 аминокислот, но только десять из них не синтезируются живым организмом. Это так называемые незаменимые аминокислоты (табл. 13.2).
| Название | Сокращенное обозначение | R |
|---|---|---|
| Валин, α-аминоизовалериановая кислота | Val | |
| Лейцин, α-аминоизокапроновая кислота | Leu | |
| Изолейцин, α-амино-β-метилвалериановая кислота | Ile | |
| Фенилаланин, α-амино-β-фенилпропионовая кислота | Phe | |
| Метионин, α-амино-γ-метилтиомасляная кислота | Met | |
| Триптофан, α-амино-β-имидолилпропионовая кислота | Try | |
| Треонин, α-амино-β-гидроксимасляная кислота | Thr | |
| Гистидин, α-амино-β-имидазолилпропионовая кислота | His | |
| Лизин, α, ε-диаминокапроновая кислота | Lys | |
| Аргинин, α-амино-δ-гуанидинвалериановая кислота | Arg |
Большинство аминокислот содержат асимметрический атом углерода и проявляют оптические свойства. Как правило, в процессах жизнедеятельности участвуют α-изомеры; β-изомеры очень редки и обнаружены лишь в некоторых видах бактерий, антибиотиках грамицидине и актиномицине. Оптически не активна α-аминоуксусная кислота
глицин (Gly)