Главная   Бесплатные онлайн учебники   Подготовка по всем предметам онлайн   Подготовка к ЕГЭ 2018 онлайн



Глава 2. Электронное строение атомов

Назад Вперед
2.6.1. Ионные радиусы элементов

Ион r, нм Ион r, нм Ион r, нм
Ac3+ 0,112 Ag+ 0,115 Am3+ 0,053
As3+ 0,058 As5+ 0,046 At7+ 0,062
Au+ 0,137 B3+ 0,027 Ba2+ 0,135
Be2+ 0,045 Bi3+ 0,103 Bk3+ 0,083
Br 0,196 C4+ 0,015 Ca2+ 0,10
Cd2+ 0,095 Ce3+ 0,101 Ce4+ 0,087
Cf5+ 0,095 Cl 0,181 Cl7+ 0,027
Cm3+ 0,097 Co2+ 0,074 Co3+ 0,061
Cr3+ 0,061 Cr6+ 0,044 Cs+ 0,167
Cu+ 0,077 Cu2+ 0,073 Dy3+ 0,091
Er3+ 0,089 Eu2+ 0,117 Eu3+ 0,095
F 0,133 Fe2+ 0,078 Fe3+ 0,064
Fr 0,180 Ga3+ 0,062 Gd2+ 0,094
Ge2+ 0,073 Ge4+ 0,053 H+ 0,038
Hf4+ 0,071 Hg+ 0,119 Hg2+ 0,102
Ho3+ 0,090 I 0,220 I7+ 0,053
In3+ 0,080 Ir3+ 0,068 K+ 0,138
La3+ 0,103 Li+ 0,076 Lu3+ 0,086
Mg2+ 0,072 Mn2+ 0,083 Mn7+ 0,046
Mo3+ 0,069 Mo6+ 0,059 N3– 0,146
N3+ 0,016 N5+ 0,013 Nb3+ 0,072
Nb5+ 0,064 Nd3+ 0,098 Ni2+ 0,069
Np6+ 0,072 O2– 0,140 Os4+ 0,063
Os6+ 0,054 Os8+ 0,039 P3+ 0,044
P5+ 0,038 Pa3+ 0,104 Pa5+ 0,078
Pb2+ 0,119 Pb4+ 0,077 Pd2+ 0,086
Pd4+ 0,061 Pm3+ 0,097 Po4+ 0,094
Po6+ 0,067 Pr3+ 0,099 Pr4+ 0,085
Pt2+ 0,080 Pt4+ 0,062 Pu3+ 0,100
Pu6+ 0,071 Ra2+ 0,148 Rb+ 0,152
Re4+ 0,063 Re7+ 0,053 Rh3+ 0,066
Rh5+ 0,055 Ru3+ 0,068 Ru5+ 0,056
Ru8+ 0,036 S2– 0,184 S4+ 0,037
S6+ 0,029 Sb3+ 0,076 Sb5+ 0,060
Sc3+ 0,074 Se2– 0,198 Se4+ 0,050
Se6+ 0,028 Si4+ 0,040 Sm3+ 0,096
Sn4+ 0,069 Sr2+ 0,118 Ta3+ 0,072
Ta5+ 0,064 Tb3+ 0,092 Tb4+ 0,076
Tc4+ 0,064 Tc7+ 0,037 Te2– 0,221
Te4+ 0,097 Te6+ 0,054 Th4+ 0,094
Ti3+ 0,067 Ti4+ 0,042 Tl+ 0,150
Tl3+ 0,088 Tm3+ 0,088 U3+ 0,102
U4+ 0,089 U6+ 0,073 V3+ 0,064
V4+ 0,053 V5+ 0,035 W4+ 0,066
W6+ 0,042 Xe8+ 0,048 Y3+ 0,090
Yb3+ 0,087 Zn2+ 0,074 Zr4+ 0,072
Таблица 2.4
Ионные радиусы элементов.

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий